จอ LED กลางแจ้งความละเอียดสูง
คำอธิบาย
Super Flatness & Uniformity: Precision-engineered modules ensure a perfectly level surface and consistent brightness for a seamless visual experience.
Wide Viewing Distance & Angle: Offers an expansive viewing range with crystal-clear visibility, ensuring your message reaches the entire crowd from any perspective.
High Protective Grade & Durability: Built with a high IP rating to ensure rugged, long-lasting performance and total protection against harsh outdoor elements.
Smart & Remote Control Support: Simplifies management with user-friendly control systems that allow for effortless remote monitoring and content updates.
Ultra-Bright & Clear Imagery: Delivers high-intensity brightness and HD clarity to maintain vivid, sharp pictures even in direct, blinding sunlight.
Vivid Color Reproduction: Features advanced color processing technology to produce rich, lifelike visuals that accurately represent your brand's true colors.
Extended Working Lifespan: Engineered with premium components to provide years of reliable service and a significantly longer operational life.
Diversified Display Options: Supports a wide variety of multimedia formats and creative layouts to suit any outdoor advertising or information needs.
ขอใบเสนอราคา
สนใจในสินค้านี้หรือไม่? ติดต่อทีมของเราเพื่อขอราคา, ตัวเลือกการปรับแต่ง, และข้อมูลทางเทคนิค.
หมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิคโดยละเอียดสำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่าย.
| รายการ | จอ LED กลางแจ้งความละเอียดสูง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P6 | SJ-P8 | SJ-P16 |
| พิเซล พิตช์ | 3mm | 4mm | 6mm | 8 มิลลิเมตร | 16mm |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 111111/m² | 62500/m² | 27777/m² | 15,625 ต่อตารางเมตร | 3906/m² |
| แพ็คเกจ LED | SMD 1921 (3in1) | SMD 1921 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) |
| ขนาดโมดูล | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 256mm*256mm |
| การแก้ไขปัญหาโมดูล | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 16*16 |
| น้ำหนักโมดูล | 0.45kg | 0.4kg | 0.45kg | 0.4kg | 0.6kg |
| วิธีการขับขี่ | 1/16S | 1/8S | 1/8S | 1/4S | Static scan |
| การกำหนดอินเตอร์เฟซ | HUB-16P | ||||
| ขนาดของตู้ | 576mm*576mm | 512mm*512mm | 960 มม.*960 มม. | 1024mm*1024mm | 1024mm*1024mm |
| น้ำหนักตู้ | 40kg/m² | ||||
| ความละเอียดของตู้ | 192*192 | 128*128 | 160*160 | 128*128 | 64*64 |
| ความสว่าง (cd/m²) | 4000-6500cd/m² | 4000-6500cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² |
| การใช้พลังงาน | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤920W/m², Average: ≤450W/m² |
| อัตรารีเฟรช | ≥3840Hz (ICN1065 ไดร์ฟวิ่ง IC) | ||||
| มุมมองระดับ | H: ≥160° (เลือกได้), V: ≥120° (เลือกได้) | ||||
| ระยะการมองเห็น | 3-30m | 4-40m | 6-60 เมตร | 8-100 เมตร | 16-200m |
| อุณหภูมิ | การทำงาน: -25℃~60℃, การเก็บรักษา: -35℃~80℃ | ||||
| ความชื้น | 10%~95% | ||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | อินพุต: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, เอาต์พุต: DC 5V | ||||
| วิธีการบำรุงรักษา | Front/Back service | ||||
| วิธีการบำรุงรักษา | Front/Back service | ||||
| ระดับการป้องกัน | ด้านหน้า: IP65, ด้านหลัง: IP65 | ||||
| ตลอดชีวิต | หนึ่งแสนชั่วโมง | ||||
You Might Also Like
Explore other LED display solutions from our comprehensive product lineup.