HD OUTDOOR LED SCREENS
الوصف
Super Flatness & Uniformity: Precision-engineered modules ensure a perfectly level surface and consistent brightness for a seamless visual experience.
Wide Viewing Distance & Angle: Offers an expansive viewing range with crystal-clear visibility, ensuring your message reaches the entire crowd from any perspective.
High Protective Grade & Durability: Built with a high IP rating to ensure rugged, long-lasting performance and total protection against harsh outdoor elements.
Smart & Remote Control Support: Simplifies management with user-friendly control systems that allow for effortless remote monitoring and content updates.
Ultra-Bright & Clear Imagery: Delivers high-intensity brightness and HD clarity to maintain vivid, sharp pictures even in direct, blinding sunlight.
Vivid Color Reproduction: Features advanced color processing technology to produce rich, lifelike visuals that accurately represent your brand's true colors.
Extended Working Lifespan: Engineered with premium components to provide years of reliable service and a significantly longer operational life.
Diversified Display Options: Supports a wide variety of multimedia formats and creative layouts to suit any outdoor advertising or information needs.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | HD OUTDOOR LED SCREENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P6 | SJ-P8 | SJ-P16 |
| مسافة البكسل | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 16mm |
| الكثافة المادية | 111111/m² | 62500/m² | 27777/m² | 15625/m² | 3906/m² |
| حزمة مصابيح LED | SMD 1921 (3in1) | SMD 1921 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) |
| حجم الوحدة | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 256mm*256mm |
| دقة الوحدات | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 16*16 |
| وزن الوحدات | 0.45kg | 0.4kg | 0.45kg | 0.4kg | 0.6kg |
| طريقة القيادة | 1/16S | 1/8S | 1/8S | 1/4S | Static scan |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | ||||
| حجم الخزانة | 576mm*576mm | 512mm*512mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | 1024mm*1024mm |
| وزن الخزانات | 40kg/m² | ||||
| دقة الشاشات | 192*192 | 128*128 | 160*160 | 128*128 | 64*64 |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | 4000-6500cd/m² | 4000-6500cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² |
| استهلاك الطاقة | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | الحد الأقصى: ≤880 واط/م²، المتوسط: ≤400 واط/م² | Max: ≤920W/m², Average: ≤450W/m² |
| معدل التحديث | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | ||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | ||||
| مسافة المشاهدة | 3-30m | 4-40m | 6-60m | 8-100m | 16-200m |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | ||||
| الرطوبة | 10%~95% | ||||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | ||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | ||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | ||||
| درجة الحماية | الجزء الأمامي: IP65، الجزء الخلفي: IP65 | ||||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | ||||
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.