ثابت في الهواء الطلق
OUTDOOR FRONT SERVICE LED SCREENS
الوصف
Full front maintenance mode
Wide viewing distance and angle
High protective grade and strong durability
Convenient control, support remote control
Super bright, clear image picture
Super flatness and uniformity
good heat dissipation
Long working lifespan
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | OUTDOOR FRONT SERVICE LED SCREENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P4.4 | SJ-P5.7 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| مسافة البكسل | 4.4mm | 5.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| الكثافة المادية | 51653/m² | 30779/m² | 22478/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| حزمة مصابيح LED | SMD 1415 (3 في 1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 3535 (3in1) |
| حجم الوحدة | 480mm*320mm | ||||
| دقة الوحدات | 109*72 | 84*56 | 74*48 | 60*40 | 48*32 |
| وزن الوحدات | 0.2kg | ||||
| طريقة القيادة | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/3S | 1/2S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | ||||
| حجم الخزانة | 960mm*960mm | ||||
| وزن الخزانات | 25kg | ||||
| دقة الشاشات | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | 6000-8000cd/m² | ||||
| استهلاك الطاقة | Max: ≤550W/m², Average: ≤220W/m² | ||||
| معدل التحديث | ≥7680Hz (ICN1065 Driving IC) | ||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | ||||
| مسافة المشاهدة | 5-50m | 6-60m | 7-70m | 8-100m | 10-120m |
| درجة الحرارة | Working: -10℃~60℃, Storage: -20℃~60℃ | ||||
| الرطوبة | 10%~98% | ||||
| جهد التشغيل | Input: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Output: DC 3.8V | ||||
| طريقة الصيانة | Front service | ||||
| درجة الحماية | Front: IP65, Back: IP66 | ||||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | ||||
المنتجات ذات الصلة
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.