Fijo para exteriores
PANTALLAS LED DE SERVICIO AL PÚBLICO PARA EXTERIORES
Descripción
Full front maintenance mode
Wide viewing distance and angle
High protective grade and strong durability
Convenient control, support remote control
Super bright, clear image picture
Super flatness and uniformity
good heat dissipation
Long working lifespan
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | PANTALLAS LED DE SERVICIO AL PÚBLICO PARA EXTERIORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P4.4 | SJ-P5.7 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Distancia entre píxeles | 4.4mm | 5.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Densidad física | 51653/m² | 30779/m² | 22478/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| Paquete de LED | SMD 1415 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 3535 (3in1) |
| Tamaño del módulo | 480mm*320mm | ||||
| Resolución de los módulos | 109*72 | 84*56 | 74*48 | 60*40 | 48*32 |
| Peso de los módulos | 0.2kg | ||||
| Método de conducción | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/3S | 1/2S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | ||||
| Tamaño del armario | 960mm*960mm | ||||
| Peso de los armarios | 25kg | ||||
| resolución sobre los armarios | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| brillo (cd/m²) | 6000-8000cd/m² | ||||
| Consumo de energía | Max: ≤550W/m², Average: ≤220W/m² | ||||
| Frecuencia de actualización | ≥7680Hz (ICN1065 Driving IC) | ||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | ||||
| Distancia de visualización | 5-50m | 6-60m | 7-70m | 8-100m | 10-120m |
| Temperatura | Working: -10℃~60℃, Storage: -20℃~60℃ | ||||
| Humedad | 10%~98% | ||||
| Tensión de funcionamiento | Input: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Output: DC 3.8V | ||||
| Método de mantenimiento | Atención al público | ||||
| Grado de protección | Front: IP65, Back: IP66 | ||||
| De por vida | 100 000 horas | ||||
Productos relacionados
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.