PANTALLAS LED DIP570 3 EN 1 A TODO COLOR PARA EXTERIORES
Descripción
Superior Flatness & Uniformity: Precision-calibrated modules ensure a perfectly level surface and consistent color distribution for a seamless visual experience.
Expansive Viewing Range: Optimized for wide viewing angles and long-distance visibility, ensuring your message captures attention from every direction.
Intelligent High Brightness: Features ultra-high brightness with an auto-adjustable function to maintain perfect clarity from dawn until dusk.
Industrial-Grade Durability: Engineered with a high protective grade to ensure reliable, long-term performance in even the harshest outdoor weather conditions.
Convenient Remote Management: Supports intuitive control systems and remote access, allowing you to update and monitor content effortlessly from anywhere.
Stable & Sharp Visuals: Delivers flicker-free picture stability and crystal-clear imagery designed for high-impact outdoor advertising.
Advanced Heat Dissipation: Designed with a superior cooling structure to prevent overheating and ensure stable operation during peak temperatures.
Extended Working Lifespan: Utilizes robust DIP570 3-in-1 technology to provide a highly reliable, long-lasting solution for permanent outdoor installations.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | PANTALLAS LED DIP570 3 EN 1 A TODO COLOR PARA EXTERIORES | ||
|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Distancia entre píxeles | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Densidad física | 22500/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| Paquete de LED | DIP 3in1(570) | ||
| Tamaño del módulo | 320mm*160mm | ||
| Resolución de los módulos | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Peso de los módulos | 0.55KG | ||
| Método de conducción | 1/6S | 1/5S | 1/4S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | ||
| Tamaño del armario | 960mm*960mm | ||
| Peso de los armarios | 48kg/m² | ||
| resolución sobre los armarios | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| brillo (cd/m²) | 7000-9000cd/m² | ||
| Consumo de energía | Max: ≤1000W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤940W/m², Average: ≤310W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | ||
| Ángulo de visión: horizontal | ≥160°Optional, V: ≥120°Optional | ||
| Distancia de visualización | 6-60m | 8-100m | 10-120m |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | ||
| Humedad | 10%~95% | ||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | ||
| Método de mantenimiento | Front / back service | ||
| Grado de protección | Front: IP65, Back: IP65 | ||
| De por vida | 100 000 horas | ||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.