PANTALLAS LED DE ALTA DEFINICIÓN PARA EXTERIORES
Descripción
Super Flatness & Uniformity: Precision-engineered modules ensure a perfectly level surface and consistent brightness for a seamless visual experience.
Wide Viewing Distance & Angle: Offers an expansive viewing range with crystal-clear visibility, ensuring your message reaches the entire crowd from any perspective.
High Protective Grade & Durability: Built with a high IP rating to ensure rugged, long-lasting performance and total protection against harsh outdoor elements.
Smart & Remote Control Support: Simplifies management with user-friendly control systems that allow for effortless remote monitoring and content updates.
Ultra-Bright & Clear Imagery: Delivers high-intensity brightness and HD clarity to maintain vivid, sharp pictures even in direct, blinding sunlight.
Vivid Color Reproduction: Features advanced color processing technology to produce rich, lifelike visuals that accurately represent your brand's true colors.
Extended Working Lifespan: Engineered with premium components to provide years of reliable service and a significantly longer operational life.
Diversified Display Options: Supports a wide variety of multimedia formats and creative layouts to suit any outdoor advertising or information needs.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | PANTALLAS LED DE ALTA DEFINICIÓN PARA EXTERIORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P6 | SJ-P8 | SJ-P16 |
| Distancia entre píxeles | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 16mm |
| Densidad física | 111111/m² | 62500/m² | 27777/m² | 15625/m² | 3906/m² |
| Paquete de LED | SMD 1921 (3in1) | SMD 1921 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) |
| Tamaño del módulo | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 256mm*256mm |
| Resolución de los módulos | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 16*16 |
| Peso de los módulos | 0.45kg | 0.4kg | 0.45kg | 0.4kg | 0.6kg |
| Método de conducción | 1/16S | 1/8S | 1/8S | 1/4S | Static scan |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | ||||
| Tamaño del armario | 576mm*576mm | 512mm*512mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | 1024mm*1024mm |
| Peso de los armarios | 40kg/m² | ||||
| resolución sobre los armarios | 192*192 | 128*128 | 160*160 | 128*128 | 64*64 |
| brillo (cd/m²) | 4000-6500cd/m² | 4000-6500cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² |
| Consumo de energía | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Máximo: ≤880 W/m², Media: ≤400 W/m² | Max: ≤920W/m², Average: ≤450W/m² |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | ||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | ||||
| Distancia de visualización | 3-30m | 4-40m | 6-60m | 8-100m | 16-200m |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | ||||
| Humedad | 10%~95% | ||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | ||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | ||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | ||||
| Grado de protección | Front: IP65, Back: IP65 | ||||
| De por vida | 100 000 horas | ||||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.