HD OUTDOOR LED SCREENS
Description
Super Flatness & Uniformity: Precision-engineered modules ensure a perfectly level surface and consistent brightness for a seamless visual experience.
Wide Viewing Distance & Angle: Offers an expansive viewing range with crystal-clear visibility, ensuring your message reaches the entire crowd from any perspective.
High Protective Grade & Durability: Built with a high IP rating to ensure rugged, long-lasting performance and total protection against harsh outdoor elements.
Smart & Remote Control Support: Simplifies management with user-friendly control systems that allow for effortless remote monitoring and content updates.
Ultra-Bright & Clear Imagery: Delivers high-intensity brightness and HD clarity to maintain vivid, sharp pictures even in direct, blinding sunlight.
Vivid Color Reproduction: Features advanced color processing technology to produce rich, lifelike visuals that accurately represent your brand's true colors.
Extended Working Lifespan: Engineered with premium components to provide years of reliable service and a significantly longer operational life.
Diversified Display Options: Supports a wide variety of multimedia formats and creative layouts to suit any outdoor advertising or information needs.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | HD OUTDOOR LED SCREENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P6 | SJ-P8 | SJ-P16 |
| Densité de pixels | 3mm | 4mm | 6mm | 8mm | 16mm |
| Densité physique | 111111/m² | 62500/m² | 27777/m² | 15625/m² | 3906/m² |
| Module LED | SMD 1921 (3in1) | SMD 1921 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) | SMD 3535 (3in1) |
| Dimensions du module | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 256mm*256mm |
| Résolution des modules | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 16*16 |
| Poids des modules | 0.45kg | 0.4kg | 0.45kg | 0.4kg | 0.6kg |
| Mode de conduite | 1/16S | 1/8S | 1/8S | 1/4S | Static scan |
| Définition de l'interface | HUB-16P | ||||
| Dimensions de l'armoire | 576mm*576mm | 512mm*512mm | 960mm*960mm | 1024mm*1024mm | 1024mm*1024mm |
| Poids des armoires | 40kg/m² | ||||
| résolution des armoires | 192*192 | 128*128 | 160*160 | 128*128 | 64*64 |
| brightness(cd/m²) | 4000-6500cd/m² | 4000-6500cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² | 5500-8000cd/m² |
| Consommation électrique | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤810W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤920W/m², Average: ≤450W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | ||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | ||||
| Distance de visionnage | 3-30m | 4-40m | 6-60m | 8-100m | 16-200m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | ||||
| Humidité | 10%~95% | ||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | ||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | ||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | ||||
| Indice de protection | Front: IP65, Back: IP65 | ||||
| À vie | 100 000 heures | ||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.