OUTDOOR FULL COLOR DIP570 3 IN 1 LED SCREENS
Description
Superior Flatness & Uniformity: Precision-calibrated modules ensure a perfectly level surface and consistent color distribution for a seamless visual experience.
Expansive Viewing Range: Optimized for wide viewing angles and long-distance visibility, ensuring your message captures attention from every direction.
Intelligent High Brightness: Features ultra-high brightness with an auto-adjustable function to maintain perfect clarity from dawn until dusk.
Industrial-Grade Durability: Engineered with a high protective grade to ensure reliable, long-term performance in even the harshest outdoor weather conditions.
Convenient Remote Management: Supports intuitive control systems and remote access, allowing you to update and monitor content effortlessly from anywhere.
Stable & Sharp Visuals: Delivers flicker-free picture stability and crystal-clear imagery designed for high-impact outdoor advertising.
Advanced Heat Dissipation: Designed with a superior cooling structure to prevent overheating and ensure stable operation during peak temperatures.
Extended Working Lifespan: Utilizes robust DIP570 3-in-1 technology to provide a highly reliable, long-lasting solution for permanent outdoor installations.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | OUTDOOR FULL COLOR DIP570 3 IN 1 LED SCREENS | ||
|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Densité de pixels | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Densité physique | 22500/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| Module LED | DIP 3in1(570) | ||
| Dimensions du module | 320 mm × 160 mm | ||
| Résolution des modules | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Poids des modules | 0.55KG | ||
| Mode de conduite | 1/6S | 1/5S | 1/4S |
| Définition de l'interface | HUB-16P | ||
| Dimensions de l'armoire | 960mm*960mm | ||
| Poids des armoires | 48kg/m² | ||
| résolution des armoires | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| brightness(cd/m²) | 7000-9000cd/m² | ||
| Consommation électrique | Max: ≤1000W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤940W/m², Average: ≤310W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | ||
| Angle de vision : horizontal | ≥160°Optional, V: ≥120°Optional | ||
| Distance de visionnage | 6-60m | 8-100m | 10-120m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | ||
| Humidité | 10%~95% | ||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | ||
| Méthode d'entretien | Front / back service | ||
| Indice de protection | Front: IP65, Back: IP65 | ||
| À vie | 100 000 heures | ||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.