OUTDOOR FULL COLOR DIP570 3 IN 1 LED SCREENS
الوصف
Superior Flatness & Uniformity: Precision-calibrated modules ensure a perfectly level surface and consistent color distribution for a seamless visual experience.
Expansive Viewing Range: Optimized for wide viewing angles and long-distance visibility, ensuring your message captures attention from every direction.
Intelligent High Brightness: Features ultra-high brightness with an auto-adjustable function to maintain perfect clarity from dawn until dusk.
Industrial-Grade Durability: Engineered with a high protective grade to ensure reliable, long-term performance in even the harshest outdoor weather conditions.
Convenient Remote Management: Supports intuitive control systems and remote access, allowing you to update and monitor content effortlessly from anywhere.
Stable & Sharp Visuals: Delivers flicker-free picture stability and crystal-clear imagery designed for high-impact outdoor advertising.
Advanced Heat Dissipation: Designed with a superior cooling structure to prevent overheating and ensure stable operation during peak temperatures.
Extended Working Lifespan: Utilizes robust DIP570 3-in-1 technology to provide a highly reliable, long-lasting solution for permanent outdoor installations.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | OUTDOOR FULL COLOR DIP570 3 IN 1 LED SCREENS | ||
|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| مسافة البكسل | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| الكثافة المادية | 22500/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| حزمة مصابيح LED | DIP 3in1(570) | ||
| حجم الوحدة | 320mm*160mm | ||
| دقة الوحدات | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| وزن الوحدات | 0.55KG | ||
| طريقة القيادة | 1/6S | 1/5S | 1/4S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | ||
| حجم الخزانة | 960mm*960mm | ||
| وزن الخزانات | 48kg/m² | ||
| دقة الشاشات | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | 7000-9000cd/m² | ||
| استهلاك الطاقة | Max: ≤1000W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤940W/m², Average: ≤310W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² |
| معدل التحديث | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | ||
| زاوية الرؤية: أفقية | ≥160°Optional, V: ≥120°Optional | ||
| مسافة المشاهدة | 6-60m | 8-100m | 10-120m |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | ||
| الرطوبة | 10%~95% | ||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | ||
| طريقة الصيانة | Front / back service | ||
| درجة الحماية | الجزء الأمامي: IP65، الجزء الخلفي: IP65 | ||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | ||
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.