HD OUTDOOR LED SCREENS-320MM*16OMM
الوصف
High-Definition Visual Performance: Delivers stunning HD clarity and vibrant display effects designed for high-impact outdoor advertising.
Stable & Crystal-Clear Imagery: Ensures flicker-free picture stability and sharp visual output for a premium, professional viewing experience.
Smart High-Brightness Technology: Features ultra-high brightness with an auto-adjustment mode to maintain perfect visibility even under direct sunlight.
Flexible & Easy Installation: The standardized 320mm*160mm modular design allows for versatile mounting and quick setup in various outdoor environments.
Ultra-Wide Viewing Angle: Provides an expansive viewing range with consistent color accuracy to capture audiences from every direction.
Dynamic Content Versatility: Supports a wide array of rich media formats, allowing for engaging and diverse digital signage displays.
Fully Customizable Solutions: Offers bespoke configurations and tailored designs to perfectly match your specific project and branding requirements.
Robust Reliability & Weather Resistance: Engineered for maximum stability and long-term durability to withstand harsh outdoor weather conditions.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | HD OUTDOOR LED SCREENS-320MM*160MM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| مسافة البكسل | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| الكثافة المادية | 250000/m² | 160000/m² | 105625/m² | 62500/m² | 40000/m² | 22500/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| حزمة مصابيح LED | SMD 1112 (3 في 1) | SMD 1415 (3 في 1) | SMD 1415 (3 في 1) | SMD 1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) |
| حجم الوحدة | 320mm*160mm | |||||||
| دقة الوحدات | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| وزن الوحدات | 0.4±0.01kg | |||||||
| طريقة القيادة | 1/20S | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S,1/4S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | |||||||
| حجم الخزانة | 640mm*640mm / 960mm*960mm | |||||||
| وزن الخزانات | 10.5KG / 35KG | |||||||
| دقة الشاشات | 320*320 / 480*480 | 256*256 / 384*384 | 208*208 / 312*312 | 160*160 / 240*240 | 128*128 / 192*192 | 96*96 / 144*144 | 80*80 / 120*120 | 64*64 / 96*96 |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | ≥4000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5500cd/m² | ≥6000cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² |
| استهلاك الطاقة | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤830W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² |
| معدل التحديث | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | |||||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | |||||||
| مسافة المشاهدة | 3-80m | 3-80m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 7-150m | 7-150m |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | |||||||
| الرطوبة | 10%~95% | |||||||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | |||||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | |||||||
| درجة الحماية | الجزء الأمامي: IP65، الجزء الخلفي: IP65 | |||||||
| مدى الحياة | 75000 ~ 100000 hours | |||||||
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.