จอ LED กลางแจ้งความละเอียดสูง - 320 มม. x 160 มม.
คำอธิบาย
High-Definition Visual Performance: Delivers stunning HD clarity and vibrant display effects designed for high-impact outdoor advertising.
Stable & Crystal-Clear Imagery: Ensures flicker-free picture stability and sharp visual output for a premium, professional viewing experience.
Smart High-Brightness Technology: Features ultra-high brightness with an auto-adjustment mode to maintain perfect visibility even under direct sunlight.
Flexible & Easy Installation: The standardized 320mm*160mm modular design allows for versatile mounting and quick setup in various outdoor environments.
Ultra-Wide Viewing Angle: Provides an expansive viewing range with consistent color accuracy to capture audiences from every direction.
Dynamic Content Versatility: Supports a wide array of rich media formats, allowing for engaging and diverse digital signage displays.
Fully Customizable Solutions: Offers bespoke configurations and tailored designs to perfectly match your specific project and branding requirements.
Robust Reliability & Weather Resistance: Engineered for maximum stability and long-term durability to withstand harsh outdoor weather conditions.
ขอใบเสนอราคา
สนใจในสินค้านี้หรือไม่? ติดต่อทีมของเราเพื่อขอราคา, ตัวเลือกการปรับแต่ง, และข้อมูลทางเทคนิค.
หมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิคโดยละเอียดสำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่าย.
| รายการ | HD OUTDOOR LED SCREENS-320MM*160MM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 | SJ-P5 | เอสเจ-พี6.67 | SJ-P8 | เอสเจ-พี10 |
| พิเซล พิตช์ | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5 มิลลิเมตร | 6.67 มิลลิเมตร | 8 มิลลิเมตร | 10 มิลลิเมตร |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 250000/m² | 160000/m² | 105625/m² | 62500/m² | 40000/ตร.ม. | 22500/m² | 15,625 ต่อตารางเมตร | 10000 ต่อตารางเมตร |
| แพ็คเกจ LED | SMD 1112 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) |
| ขนาดโมดูล | 320 มม.*160 มม. | |||||||
| การแก้ไขปัญหาโมดูล | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| น้ำหนักโมดูล | 0.4±0.01kg | |||||||
| วิธีการขับขี่ | 1/20S | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S,1/4S |
| การกำหนดอินเตอร์เฟซ | HUB-16P | |||||||
| ขนาดของตู้ | 640mm*640mm / 960mm*960mm | |||||||
| น้ำหนักตู้ | 10.5KG / 35KG | |||||||
| ความละเอียดของตู้ | 320*320 / 480*480 | 256*256 / 384*384 | 208*208 / 312*312 | 160*160 / 240*240 | 128*128 / 192*192 | 96*96 / 144*144 | 80*80 / 120*120 | 64*64 / 96*96 |
| ความสว่าง (cd/m²) | ≥4000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5500cd/m² | ≥6000cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² |
| การใช้พลังงาน | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤830W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² |
| อัตรารีเฟรช | ≥3840Hz (ICN1065 ไดร์ฟวิ่ง IC) | |||||||
| มุมมองระดับ | H: ≥160° (เลือกได้), V: ≥120° (เลือกได้) | |||||||
| ระยะการมองเห็น | 3-80m | 3-80m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 7-150m | 7-150m |
| อุณหภูมิ | การทำงาน: -25℃~60℃, การเก็บรักษา: -35℃~80℃ | |||||||
| ความชื้น | 10%~95% | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | อินพุต: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, เอาต์พุต: DC 5V | |||||||
| วิธีการบำรุงรักษา | Front/Back service | |||||||
| ระดับการป้องกัน | ด้านหน้า: IP65, ด้านหลัง: IP65 | |||||||
| ตลอดชีวิต | 75000 ~ 100000 hours | |||||||
You Might Also Like
Explore other LED display solutions from our comprehensive product lineup.