ติดตั้งภายนอก
หน้าจอ LED บริการด้านหน้าสำหรับกลางแจ้ง
คำอธิบาย
Full front maintenance mode
Wide viewing distance and angle
High protective grade and strong durability
Convenient control, support remote control
Super bright, clear image picture
Super flatness and uniformity
good heat dissipation
Long working lifespan
ขอใบเสนอราคา
สนใจในสินค้านี้หรือไม่? ติดต่อทีมของเราเพื่อขอราคา, ตัวเลือกการปรับแต่ง, และข้อมูลทางเทคนิค.
หมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิคโดยละเอียดสำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่าย.
| รายการ | หน้าจอ LED บริการด้านหน้าสำหรับกลางแจ้ง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | SJ-P4.4 | SJ-P5.7 | เอสเจ-พี6.67 | SJ-P8 | เอสเจ-พี10 |
| พิเซล พิตช์ | 4.4mm | 5.7mm | 6.67 มิลลิเมตร | 8 มิลลิเมตร | 10 มิลลิเมตร |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 51653/m² | 30779/m² | 22,478 ต่อตารางเมตร | 15,625 ต่อตารางเมตร | 10000 ต่อตารางเมตร |
| แพ็คเกจ LED | SMD 1415 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 2727 (3in1) | SMD 3535 (3in1) |
| ขนาดโมดูล | 480mm*320mm | ||||
| การแก้ไขปัญหาโมดูล | 109*72 | 84*56 | 74*48 | 60*40 | 48*32 |
| น้ำหนักโมดูล | 0.2kg | ||||
| วิธีการขับขี่ | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/3S | 1/2S |
| การกำหนดอินเตอร์เฟซ | HUB-16P | ||||
| ขนาดของตู้ | 960 มม.*960 มม. | ||||
| น้ำหนักตู้ | 25kg | ||||
| ความละเอียดของตู้ | 218*218 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| ความสว่าง (cd/m²) | 6000-8000cd/m² | ||||
| การใช้พลังงาน | Max: ≤550W/m², Average: ≤220W/m² | ||||
| อัตรารีเฟรช | ≥7680Hz (ICN1065 Driving IC) | ||||
| มุมมองระดับ | H: ≥160° (เลือกได้), V: ≥120° (เลือกได้) | ||||
| ระยะการมองเห็น | 5-50 เมตร | 6-60 เมตร | 7-70m | 8-100 เมตร | 10-120m |
| อุณหภูมิ | Working: -10℃~60℃, Storage: -20℃~60℃ | ||||
| ความชื้น | 10%~98% | ||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | Input: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Output: DC 3.8V | ||||
| วิธีการบำรุงรักษา | Front service | ||||
| ระดับการป้องกัน | Front: IP65, Back: IP66 | ||||
| ตลอดชีวิต | หนึ่งแสนชั่วโมง | ||||
Related Products
You Might Also Like
Explore other LED display solutions from our comprehensive product lineup.