PANTALLAS LED DE ALTA DEFINICIÓN PARA EXTERIORES - 320 mm × 160 mm
Descripción
High-Definition Visual Performance: Delivers stunning HD clarity and vibrant display effects designed for high-impact outdoor advertising.
Stable & Crystal-Clear Imagery: Ensures flicker-free picture stability and sharp visual output for a premium, professional viewing experience.
Smart High-Brightness Technology: Features ultra-high brightness with an auto-adjustment mode to maintain perfect visibility even under direct sunlight.
Flexible & Easy Installation: The standardized 320mm*160mm modular design allows for versatile mounting and quick setup in various outdoor environments.
Ultra-Wide Viewing Angle: Provides an expansive viewing range with consistent color accuracy to capture audiences from every direction.
Dynamic Content Versatility: Supports a wide array of rich media formats, allowing for engaging and diverse digital signage displays.
Fully Customizable Solutions: Offers bespoke configurations and tailored designs to perfectly match your specific project and branding requirements.
Robust Reliability & Weather Resistance: Engineered for maximum stability and long-term durability to withstand harsh outdoor weather conditions.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | HD OUTDOOR LED SCREENS-320MM*160MM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Distancia entre píxeles | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Densidad física | 250000/m² | 160000/m² | 105625/m² | 62500/m² | 40000/m² | 22500/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| Paquete de LED | SMD 1112 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) |
| Tamaño del módulo | 320mm*160mm | |||||||
| Resolución de los módulos | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Peso de los módulos | 0.4±0.01kg | |||||||
| Método de conducción | 1/20S | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S,1/4S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | |||||||
| Tamaño del armario | 640mm*640mm / 960mm*960mm | |||||||
| Peso de los armarios | 10.5KG / 35KG | |||||||
| resolución sobre los armarios | 320*320 / 480*480 | 256*256 / 384*384 | 208*208 / 312*312 | 160*160 / 240*240 | 128*128 / 192*192 | 96*96 / 144*144 | 80*80 / 120*120 | 64*64 / 96*96 |
| brillo (cd/m²) | ≥4000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5500cd/m² | ≥6000cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² |
| Consumo de energía | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤830W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | |||||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | |||||||
| Distancia de visualización | 3-80m | 3-80m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 7-150m | 7-150m |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | |||||||
| Humedad | 10%~95% | |||||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | |||||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | |||||||
| Grado de protección | Front: IP65, Back: IP65 | |||||||
| De por vida | 75000 ~ 100000 hours | |||||||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.