HD-LED-Außenbildschirme – 320 mm × 160 mm
Beschreibung
- ✓ Anwendung: Ideal für Außenwerbung, Gebäudefassaden, Einkaufszentren, Straßenwerbung und öffentliche Medienprojekte.
- ✓ Modulgröße: Modulausführung mit den Maßen 320 mm × 160 mm und Gehäuseoptionen mit den Maßen 640 mm × 640 mm sowie 960 mm × 960 mm.
- ✓ Helligkeit: Helligkeitsoptionen von ≥4000–6500 cd/m² für gute Sichtbarkeit im Freien.
- ✓ Pixelabstand: Verfügbare Optionen: P2 / P2.5 / P3.076 / P4 / P5 / P6.67 / P8 / P10.
- ✓ Flüssige Darstellung: Bildwiederholfrequenz von ≥3840 Hz mit dem Ansteuerungs-IC ICN1065 für eine stabile Videowiedergabe.
- ✓ Schutz: Schutzklasse IP65 an Vorder- und Rückseite für eine zuverlässige Installation im Außenbereich.
- ✓ Wartung: Servicezugang von vorne und hinten für eine bequeme Installation und Reparatur.
- ✓ Lebensdauer: 75.000–100.000 Stunden Lebensdauer für den langfristigen gewerblichen Einsatz im Außenbereich.
Angebot anfordern
Interessieren Sie sich für dieses Produkt? Wenden Sie sich an unser Team, um Informationen zu Preisen, Anpassungsmöglichkeiten und technischen Daten zu erhalten.
Kategorien
Technische Daten
Detaillierte technische Daten zu allen verfügbaren Modellen.
| ARTIKEL | HD-LED-Bildschirme für den Außenbereich – 320 mm × 160 mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Pixelabstand | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4 mm | 5 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Physikalische Dichte | 250.000/m² | 160.000/m² | 105.625/m² | 62.500/m² | 40.000/m² | 22.500/m² | 15625/m² | 10.000/m² |
| LED-Baugruppe | SMD 1112 (3-in-1) | SMD 1415 (3-in-1) | SMD 1415 (3-in-1) | SMD 1921 (3-in-1) | SMD2727 (3-in-1) | SMD3535 (3-in-1) | SMD3535 (3-in-1) | SMD3535 (3-in-1) |
| Modulgröße | 320 mm × 160 mm | |||||||
| Auflösung der Module | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Gewicht der Module | 0,4 ± 0,01 kg | |||||||
| Fahrweise | 1/20S | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S, 1/4S |
| Schnittstellendefinition | HUB-16P | |||||||
| Schrankgröße | 640 mm × 640 mm / 960 mm × 960 mm | |||||||
| Gewicht der Schränke | 10,5 kg / 35 kg | |||||||
| Auflösung der Schränke | 320*320 / 480*480 | 256*256 / 384*384 | 208*208 / 312*312 | 160*160 / 240*240 | 128*128 / 192*192 | 96*96 / 144*144 | 80*80 / 120*120 | 64*64 / 96*96 |
| Helligkeit (cd/m²) | ≥4000 cd/m² | ≥5000 cd/m² | ≥5000 cd/m² | ≥5500 cd/m² | ≥6000 cd/m² | ≥6500 cd/m² | ≥6500 cd/m² | ≥6500 cd/m² |
| Stromverbrauch | Maximal: ≤900 W/m², Durchschnitt: ≤500 W/m² | Maximal: ≤900 W/m², Durchschnitt: ≤500 W/m² | Maximal: ≤900 W/m², Durchschnitt: ≤500 W/m² | Maximal: ≤800 W/m², Durchschnitt: ≤400 W/m² | Maximal: ≤830 W/m², Durchschnitt: ≤400 W/m² | Maximal: ≤780 W/m², Durchschnitt: ≤390 W/m² Maximal: ≤780 W/m², Durchschnitt: ≤390 W/m² | Maximalwert: ≤780 W/m², Durchschnittswert: ≤390 W/m² | Maximalwert: ≤780 W/m², Durchschnittswert: ≤390 W/m² |
| Bildwiederholfrequenz | ≥3840 Hz (ICN1065-Treiber-IC) | |||||||
| Betrachtungswinkel – Horizontal | H: ≥160° (optional), V: ≥120° (optional) | |||||||
| Betrachtungsabstand | 3–80 m | 3–80 m | 4–100 m | 4–100 m | 4–100 m | 4–100 m | 7–150 m | 7–150 m |
| Temperatur | Betrieb: -25 °C bis 60 °C, Lagerung: -35 °C bis 80 °C | |||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10%~95% | |||||||
| Betriebsspannung | Eingang: 100 V bis 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz, Ausgang: 5 V Gleichstrom | |||||||
| Wartungsverfahren | Service von vorne/hinten | |||||||
| Schutzklasse | Vorderseite: IP65, Rückseite: IP65 | |||||||
| Lebensdauer | 75.000 bis 100.000 Stunden | |||||||
Leitfaden zum Projektkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Entdecken Sie weitere LED-Display-Lösungen aus unserem umfangreichen Produktangebot.
HD-LED-Bildschirme für den Außenbereich
Hochauflösender LED-Bildschirm für den Außenbereich, geeignet für Werbetafeln, kommerzielle Medienwände, Werbung im Einzelhandel, Veranstaltungsorte und öffentliche Anzeigen, mit projektspezifischen Optionen für Pixelabstand und Helligkeit.
Mehr erfahren →LED-Bildschirme für den Außenbereich
LED-Display für den Außenbereich zur frontseitigen Wartung, geeignet für fest installierte Werbetafeln und Fassadenprojekte, bei denen ein schneller Wartungszugang, hohe Helligkeit, robuste Gehäuse und langfristige Zuverlässigkeit im Außenbereich erforderlich sind.
Mehr erfahren →OUTDOOR 1R1G1B 60% ENERGIESPARENDE LED-BILDSCHIRME
Energiesparendes LED-Display für den Außenbereich, geeignet für stationäre Werbung und DOOH-Projekte, das sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Helligkeit, stabile Wiedergabe und zuverlässigen Betrieb im Außenbereich auszeichnet.
Mehr erfahren →