HD OUTDOOR LED SCREENS-320MM*16OMM
Description
High-Definition Visual Performance: Delivers stunning HD clarity and vibrant display effects designed for high-impact outdoor advertising.
Stable & Crystal-Clear Imagery: Ensures flicker-free picture stability and sharp visual output for a premium, professional viewing experience.
Smart High-Brightness Technology: Features ultra-high brightness with an auto-adjustment mode to maintain perfect visibility even under direct sunlight.
Flexible & Easy Installation: The standardized 320mm*160mm modular design allows for versatile mounting and quick setup in various outdoor environments.
Ultra-Wide Viewing Angle: Provides an expansive viewing range with consistent color accuracy to capture audiences from every direction.
Dynamic Content Versatility: Supports a wide array of rich media formats, allowing for engaging and diverse digital signage displays.
Fully Customizable Solutions: Offers bespoke configurations and tailored designs to perfectly match your specific project and branding requirements.
Robust Reliability & Weather Resistance: Engineered for maximum stability and long-term durability to withstand harsh outdoor weather conditions.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | HD OUTDOOR LED SCREENS-320MM*160MM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Densité de pixels | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Densité physique | 250 000/m² | 160 000 €/m² | 105625/m² | 62500/m² | 40000/m² | 22500/m² | 15625/m² | 10000/m² |
| Module LED | SMD 1112 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) | SMD3535 (3in1) |
| Dimensions du module | 320 mm × 160 mm | |||||||
| Résolution des modules | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Poids des modules | 0.4±0.01kg | |||||||
| Mode de conduite | 1/20S | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S,1/4S |
| Définition de l'interface | HUB-16P | |||||||
| Dimensions de l'armoire | 640mm*640mm / 960mm*960mm | |||||||
| Poids des armoires | 10.5KG / 35KG | |||||||
| résolution des armoires | 320*320 / 480*480 | 256*256 / 384*384 | 208*208 / 312*312 | 160*160 / 240*240 | 128*128 / 192*192 | 96*96 / 144*144 | 80*80 / 120*120 | 64*64 / 96*96 |
| brightness(cd/m²) | ≥4000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5500cd/m² | ≥6000cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² | ≥6500cd/m² |
| Consommation électrique | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤900W/m², Average: ≤500W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤830W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max. : ≤ 780 W/m², Moyenne : ≤ 390 W/m² | Max. : ≤ 780 W/m², Moyenne : ≤ 390 W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | |||||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | |||||||
| Distance de visionnage | 3-80m | 3-80m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 4-100m | 7-150m | 7-150m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | |||||||
| Humidité | 10%~95% | |||||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | |||||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | |||||||
| Indice de protection | Front: IP65, Back: IP65 | |||||||
| À vie | 75000 ~ 100000 hours | |||||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.