Pantallas LED para interiores de alta definición con paso de píxeles pequeño: 320 mm × 160 mm
Descripción
Sleek & Portable: Ultra-thin, lightweight cabinets designed for space-saving and effortless setup.
Stunning Clarity: Experience vivid HD performance with high-speed refresh rates for premium indoor display.
Versatile Small-Pixel Pitch: Precise 320mm*160mm modules offer incredible flexibility for custom screen sizes.
Flawless Visual Continuity: Advanced seamless splicing eliminates borders for a unified, high-impact display.
Simplified Upkeep: User-friendly front maintenance ensures minimal downtime and easy component access.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | Pantallas LED para interiores de alta definición con paso de píxeles pequeño: 320 mm × 160 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P1.25 | SJ-P1.53 | SJ-P1.86 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 |
| Distancia entre píxeles | 1,25 mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
| Densidad física | 640000/m² | 427186/m² | 289050/m² | 250000/m² | 160000/m² | 105689/m² |
| Paquete de LED | SMD 1010 (3 en 1) | SMD 1212 (3in1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515(3in1) | SMD 2121 (3in1) | SMD 2121 (3in1) |
| Tamaño del módulo | 320mm*160mm | |||||
| Resolución de los módulos | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
| Peso de los módulos | 0.48kg±0.05kg | 0.48kg±0.05kg | 0.48kg±0.05kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
| Método de conducción | 1/64S | 1/52S | 1/43S | 1/30S | 1/32 S | 1/26S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P | HUB-16P | HUB-16P |
| Tamaño del armario | 640mm*480mm*70mm | 640mm*480mm*70mm | 640mm*480mm*70mm | 640mm*640mm*85mm | 640mm*640mm*85mm | 640mm*640mm*85mm |
| Peso de los armarios | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| resolución sobre los armarios | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*320 | 256*256 | 208*208 |
| Equilibrium / brightness(cd/m²) | 700-800cd/m² | 700-800cd/m² | 700-800cd/m² | 650cd/m² | 800-1000cd/m² | 800-1000cd/m² |
| Consumo de energía | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | |||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | |||||
| Distancia de visualización | 1-20m | 1-20m | 1-20m | 2-40m | 2-40m | 2-40m |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | |||||
| Humedad | 10%~90% | |||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | |||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | |||||
| Grado de protección | Front: IP40, Back: IP51 | |||||
| De por vida | 100 000 horas | |||||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.