PANTALLAS LED FLEXIBLES DE ALTA DEFINICIÓN PARA INTERIORES
Descripción
Extremely Flexible: The soft, bendable modules allow for the creation of unique curved, cylindrical, and wave-shaped displays.
High Resolution: Delivers stunningly crisp, high-definition imagery that maintains clarity even at close viewing distances.
Front Maintenance: Magnetic front-access design enables quick module replacement and effortless upkeep without rear space.
Quick Install: The user-friendly magnetic system ensures a fast, tool-free installation process on any creative structure.
Super Light & Slim: Its ultra-thin profile and minimal weight make it perfect for weight-sensitive or space-constrained indoor environments.
High Refresh Rate: Experience smooth, flicker-free video playback and superior color depth for professional-grade visual performance.
Seamless Splicing: Precision-engineered edges ensure a perfectly gapless and fluid visual canvas, regardless of the screen's curvature.
Wide Application: A versatile solution ideal for high-end retail, creative stage backgrounds, exhibitions, and architectural curves.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | PANTALLAS LED FLEXIBLES DE ALTA DEFINICIÓN PARA INTERIORES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P1.25 | SJ-P1.53 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 |
| Distancia entre píxeles | 1,25 mm | 1.53mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
| Densidad física | 640000/m² | 427186/m² | 250000/m² | 160000/m² | 105625/m² | 62500/m² |
| Paquete de LED SMD | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 2121 (3in1) | SMD 2121 (3in1) | SMD 2121 (3in1) |
| Tamaño del módulo | 320mm*160mm | |||||
| Resolución de los módulos | 256*128 | 208*104 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Peso de los módulos | 0.21kg | |||||
| Método de conducción | 1/32 S | 1/32 S | 1/30S | 1/24S | 1/20S | 1/16S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | |||||
| Tamaño del armario | 960mm*960mm*85mm | |||||
| Peso de los armarios | 18kg/m² | |||||
| resolución sobre los armarios | 768*768 | 624*624 | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 256*256 |
| brillo (cd/m²) | 600-850cd/m² | 600-850cd/m² | 600-850cd/m² | 1000-1300cd/m² | 1000-1300cd/m² | 1000-1300cd/m² |
| Consumo de energía | Max: 800W/m², Average: ≤400W/m² | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | |||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | |||||
| Distancia de visualización | 1-15m | 1.5-25m | 2-25m | 2.5-25m | 3-30m | 4-40m |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | |||||
| Humedad | 10%~90% | |||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | |||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | |||||
| Grado de protección | Front: IP40, Back: IP41 | |||||
| De por vida | 100 000 horas | |||||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.