Écrans LED flexibles HD pour intérieur
Description
Extremely Flexible: The soft, bendable modules allow for the creation of unique curved, cylindrical, and wave-shaped displays.
High Resolution: Delivers stunningly crisp, high-definition imagery that maintains clarity even at close viewing distances.
Front Maintenance: Magnetic front-access design enables quick module replacement and effortless upkeep without rear space.
Quick Install: The user-friendly magnetic system ensures a fast, tool-free installation process on any creative structure.
Super Light & Slim: Its ultra-thin profile and minimal weight make it perfect for weight-sensitive or space-constrained indoor environments.
High Refresh Rate: Experience smooth, flicker-free video playback and superior color depth for professional-grade visual performance.
Seamless Splicing: Precision-engineered edges ensure a perfectly gapless and fluid visual canvas, regardless of the screen's curvature.
Wide Application: A versatile solution ideal for high-end retail, creative stage backgrounds, exhibitions, and architectural curves.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | Écrans LED flexibles HD pour intérieur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P1.25 | SJ-P1.53 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 |
| Densité de pixels | 1,25 mm | 1,53 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm |
| Densité physique | 640 000/m² | 427 186 €/m² | 250 000/m² | 160 000 €/m² | 105625/m² | 62500/m² |
| LED Package SMD | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 2121 (3 en 1) | SMD 2121 (3 en 1) | SMD 2121 (3 en 1) |
| Dimensions du module | 320 mm × 160 mm | |||||
| Résolution des modules | 256*128 | 208*104 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Poids des modules | 0.21kg | |||||
| Mode de conduite | 1/32S | 1/32S | 1/30 s | 1/24S | 1/20S | 1/16S |
| Définition de l'interface | HUB-16P | |||||
| Dimensions de l'armoire | 960mm*960mm*85mm | |||||
| Poids des armoires | 18kg/m² | |||||
| résolution des armoires | 768*768 | 624*624 | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 256*256 |
| brightness(cd/m²) | 600-850cd/m² | 600-850cd/m² | 600-850cd/m² | 1000-1300cd/m² | 1000-1300cd/m² | 1000-1300cd/m² |
| Consommation électrique | Max: 800W/m², Average: ≤400W/m² | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | |||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | |||||
| Distance de visionnage | 1-15m | 1.5-25m | 2-25m | 2.5-25m | 3-30m | 4-40m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | |||||
| Humidité | 10%~90% | |||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | |||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | |||||
| Indice de protection | Front: IP40, Back: IP41 | |||||
| À vie | 100 000 heures | |||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.