HD INDOOR FLEXIBLE LED SCREENS
الوصف
Extremely Flexible: The soft, bendable modules allow for the creation of unique curved, cylindrical, and wave-shaped displays.
High Resolution: Delivers stunningly crisp, high-definition imagery that maintains clarity even at close viewing distances.
Front Maintenance: Magnetic front-access design enables quick module replacement and effortless upkeep without rear space.
Quick Install: The user-friendly magnetic system ensures a fast, tool-free installation process on any creative structure.
Super Light & Slim: Its ultra-thin profile and minimal weight make it perfect for weight-sensitive or space-constrained indoor environments.
High Refresh Rate: Experience smooth, flicker-free video playback and superior color depth for professional-grade visual performance.
Seamless Splicing: Precision-engineered edges ensure a perfectly gapless and fluid visual canvas, regardless of the screen's curvature.
Wide Application: A versatile solution ideal for high-end retail, creative stage backgrounds, exhibitions, and architectural curves.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | HD INDOOR FLEXIBLE LED SCREENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P1.25 | SJ-P1.53 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P4 |
| مسافة البكسل | 1.25mm | 1.53mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm |
| الكثافة المادية | 640000/m² | 427186/m² | 250000/m² | 160000/m² | 105625/m² | 62500/m² |
| LED Package SMD | SMD 1515 (3in1) | SMD 1515 (3in1) | SMD 1515 (3in1) | SMD 2121 (3in1) | SMD 2121 (3in1) | SMD 2121 (3in1) |
| حجم الوحدة | 320mm*160mm | |||||
| دقة الوحدات | 256*128 | 208*104 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| وزن الوحدات | 0.21kg | |||||
| طريقة القيادة | 1/32 ثانية | 1/32 ثانية | 1/30S | 1/24S | 1/20S | 1/16S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | |||||
| حجم الخزانة | 960mm*960mm*85mm | |||||
| وزن الخزانات | 18kg/m² | |||||
| دقة الشاشات | 768*768 | 624*624 | 480*480 | 384*384 | 312*312 | 256*256 |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | 600-850cd/m² | 600-850cd/m² | 600-850cd/m² | 1000-1300cd/m² | 1000-1300cd/m² | 1000-1300cd/m² |
| استهلاك الطاقة | Max: 800W/m², Average: ≤400W/m² | |||||
| معدل التحديث | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | |||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | |||||
| مسافة المشاهدة | 1-15m | 1.5-25m | 2-25m | 2.5-25m | 3-30m | 4-40m |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | |||||
| الرطوبة | 10%~90% | |||||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | |||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | |||||
| درجة الحماية | Front: IP40, Back: IP41 | |||||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | |||||
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.