ثابت داخلي
HD SMALL PIXEL PITCH INDOOR COB LED SCREENS
الوصف
- Ultra-thin cabinets
- Light weight
- High resolution
- Easy installation
- Small size
- High refresh rate
- Seamless splicing
- Front maintenance
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | HD SMALL PIXEL PITCH INDOOR COB LED SCREENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P0.625 | SJ-P0.78 | SJ-P0.9375 | SJ-P1.25 | SJ-P1.5625 | SJ-P1.875 |
| مسافة البكسل | 0.625mm | 0.625mm | 0.625mm | 1.25mm | 1.875mm | 1.875mm |
| الكثافة المادية | 2560000/㎡ | 1638400/㎡ | 1137778/m² | 640000/㎡ | 409600/㎡ | 284444/㎡ |
| حزمة مصابيح LED | COB 4in1 Technology | |||||
| حجم الوحدة | 150mm × 168.75mm | |||||
| دقة الوحدات | 240×270 | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 |
| وزن الوحدات | 0.15kg | |||||
| طريقة القيادة | 64S | 64S | 1/60S | 1/60S | 1/48S | 1/45S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | |||||
| Cabinet size (W×H×T) | 600mm × 337.5mm × 27.5mm | |||||
| وزن الخزانات | 4.5kg | |||||
| Cabinets resolution | 960×540 | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| Brightness (cd/m²) | 800-1000 cd/m² | |||||
| استهلاك الطاقة | Max: ≤420W/m², Average: ≤150W/m² | |||||
| Refresh rate (Hz) | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | |||||
| Viewing angle (Deg) | H: ≥170° Optional, V: ≥170° Optional | |||||
| مسافة المشاهدة | 1-30m | |||||
| درجة الحرارة | Working: -20~60°C, Storage: -20~60°C | |||||
| Humidity (%) | 10%-85% | |||||
| جهد التشغيل | Input: AC 90V-264V, 40Hz/60Hz; Output: DC 5V | |||||
| طريقة الصيانة | Front service | |||||
| Front service | IP31 | |||||
| Lifetime (Hour) | 100,000 Hours | |||||
المنتجات ذات الصلة
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.