ثابت داخلي
HD SMALL PIXEL PITCH INDOOR LED SCREENS 320MM*160MM
الوصف
Sleek & Portable: Ultra-thin, lightweight cabinets designed for space-saving and effortless setup.
Stunning Clarity: Experience vivid HD performance with high-speed refresh rates for premium indoor display.
Versatile Small-Pixel Pitch: Precise 320mm*160mm modules offer incredible flexibility for custom screen sizes.
Flawless Visual Continuity: Advanced seamless splicing eliminates borders for a unified, high-impact display.
Simplified Upkeep: User-friendly front maintenance ensures minimal downtime and easy component access.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | HD SMALL PIXEL PITCH INDOOR LED SCREENS 320MM*160MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P1.25 | SJ-P1.53 | SJ-P1.86 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 |
| مسافة البكسل | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
| الكثافة المادية | 640000/m² | 427186/m² | 289050/m² | 250000/m² | 160000/m² | 105689/m² |
| حزمة مصابيح LED | SMD 1010 (3in1) | SMD 1212 (3in1) | SMD 1515 (3in1) | SMD 1515(3in1) | SMD 2121 (3in1) | SMD 2121 (3in1) |
| حجم الوحدة | 320mm*160mm | |||||
| دقة الوحدات | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
| وزن الوحدات | 0.48kg±0.05kg | 0.48kg±0.05kg | 0.48kg±0.05kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
| طريقة القيادة | 1/64S | 1/52S | 1/43S | 1/30S | 1/32 ثانية | 1/26S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P | HUB-16P | HUB-16P |
| حجم الخزانة | 640mm*480mm*70mm | 640mm*480mm*70mm | 640mm*480mm*70mm | 640mm*640mm*85mm | 640mm*640mm*85mm | 640mm*640mm*85mm |
| وزن الخزانات | 7 كيلوغرامات | 7 كيلوغرامات | 7 كيلوغرامات | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| دقة الشاشات | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*320 | 256*256 | 208*208 |
| Equilibrium / brightness(cd/m²) | 700-800cd/m² | 700-800cd/m² | 700-800cd/m² | 650cd/m² | 800-1000cd/m² | 800-1000cd/m² |
| استهلاك الطاقة | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² |
| معدل التحديث | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | |||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | |||||
| مسافة المشاهدة | 1-20m | 1-20m | 1-20m | 2-40m | 2-40m | 2-40m |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | |||||
| الرطوبة | 10%~90% | |||||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | |||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | |||||
| درجة الحماية | Front: IP40, Back: IP51 | |||||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | |||||
المنتجات ذات الصلة
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.