Écrans LED d'intérieur à haute définition et à petit pas de pixel (320 mm × 160 mm)
Description
Élégants et compacts : des enceintes ultra-fines et légères, conçues pour un gain de place et une installation facile.
Une clarté exceptionnelle : profitez d'une image HD éclatante grâce à des fréquences de rafraîchissement élevées, pour un affichage intérieur haut de gamme.
Maillage de pixels compact et polyvalent : les modules précis de 320 mm × 160 mm offrent une flexibilité exceptionnelle pour créer des écrans aux dimensions personnalisées.
Une continuité visuelle parfaite : grâce à une technologie avancée d'assemblage sans soudure, les bordures disparaissent pour offrir un affichage homogène et percutant.
Entretien simplifié : l'accès frontal, très pratique, garantit des temps d'arrêt réduits au minimum et un accès aisé aux composants.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | Écrans LED d'intérieur à haute définition et à petit pas de pixel (320 mm × 160 mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P1.25 | SJ-P1.53 | SJ-P1.86 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 |
| Densité de pixels | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3,076 mm |
| Densité physique | 640 000/m² | 427 186 €/m² | 289 050 €/m² | 250 000/m² | 160 000 €/m² | 105 689 €/m² |
| Module LED | SMD 1010 (3 en 1) | SMD 1212 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 2121 (3 en 1) | SMD 2121 (3 en 1) |
| Dimensions du module | 320 mm × 160 mm | |||||
| Résolution des modules | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
| Poids des modules | 0,48 kg ± 0,05 kg | 0,48 kg ± 0,05 kg | 0,48 kg ± 0,05 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Mode de conduite | 1/64 | 1/52S | 1/43S | 1/30 s | 1/32S | 1/26S |
| Définition de l'interface | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P | HUB-16P | HUB-16P |
| Dimensions de l'armoire | 640 mm × 480 mm × 70 mm | 640 mm × 480 mm × 70 mm | 640 mm × 480 mm × 70 mm | 640 mm × 640 mm × 85 mm | 640 mm × 640 mm × 85 mm | 640 mm × 640 mm × 85 mm |
| Poids des armoires | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| résolution des armoires | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*320 | 256*256 | 208*208 |
| Équilibre / luminosité (cd/m²) | 700 à 800 cd/m² | 700 à 800 cd/m² | 700 à 800 cd/m² | 650 cd/m² | 800 à 1 000 cd/m² | 800 à 1 000 cd/m² |
| Consommation électrique | Max. : ≤ 780 W/m², Moyenne : ≤ 390 W/m² | Max. : ≤ 780 W/m², Moyenne : ≤ 390 W/m² | Max. : ≤ 780 W/m², Moyenne : ≤ 390 W/m² | Max. : ≤ 800 W/m², Moyenne : ≤ 420 W/m² | Max. : ≤ 800 W/m², Moyenne : ≤ 420 W/m² | Max. : ≤ 800 W/m², Moyenne : ≤ 420 W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | |||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | |||||
| Distance de visionnage | 1 à 20 m | 1 à 20 m | 1 à 20 m | 2 à 40 m | 2 à 40 m | 2 à 40 m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | |||||
| Humidité | 10%~90% | |||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | |||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | |||||
| Indice de protection | Face avant : IP40, Face arrière : IP51 | |||||
| À vie | 100 000 heures | |||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.