ติดตั้งภายในอาคาร
จอ LED ติดตั้งภายในอาคาร จุดพิกเซลขนาดเล็ก HD 320 มม.*160 มม.
คำอธิบาย
Sleek & Portable: Ultra-thin, lightweight cabinets designed for space-saving and effortless setup.
Stunning Clarity: Experience vivid HD performance with high-speed refresh rates for premium indoor display.
Versatile Small-Pixel Pitch: Precise 320mm*160mm modules offer incredible flexibility for custom screen sizes.
Flawless Visual Continuity: Advanced seamless splicing eliminates borders for a unified, high-impact display.
Simplified Upkeep: User-friendly front maintenance ensures minimal downtime and easy component access.
ขอใบเสนอราคา
สนใจในสินค้านี้หรือไม่? ติดต่อทีมของเราเพื่อขอราคา, ตัวเลือกการปรับแต่ง, และข้อมูลทางเทคนิค.
หมวดหมู่
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
พารามิเตอร์ทางเทคนิคโดยละเอียดสำหรับทุกรุ่นที่มีจำหน่าย.
| รายการ | จอ LED ติดตั้งภายในอาคาร จุดพิกเซลขนาดเล็ก HD 320 มม.*160 มม. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | SJ-P1.25 | SJ-P1.53 | SJ-P1.86 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 |
| พิเซล พิตช์ | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 640000/m² | 427186/m² | 289050/m² | 250000/m² | 160000/m² | 105689/m² |
| แพ็คเกจ LED | SMD 1010 (3in1) | SMD 1212 (3in1) | SMD 1515 (3in1) | SMD 1515(3in1) | SMD 2121 (3in1) | SMD 2121 (3in1) |
| ขนาดโมดูล | 320 มม.*160 มม. | |||||
| การแก้ไขปัญหาโมดูล | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 |
| น้ำหนักโมดูล | 0.48kg±0.05kg | 0.48kg±0.05kg | 0.48kg±0.05kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
| วิธีการขับขี่ | 1/64S | 1/52S | 1/43S | 1/30S | 1/32S | 1/26S |
| การกำหนดอินเตอร์เฟซ | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P/26P | HUB-16P | HUB-16P | HUB-16P |
| ขนาดของตู้ | 640mm*480mm*70mm | 640mm*480mm*70mm | 640mm*480mm*70mm | 640mm*640mm*85mm | 640mm*640mm*85mm | 640mm*640mm*85mm |
| น้ำหนักตู้ | 7kg | 7kg | 7kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| ความละเอียดของตู้ | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*320 | 256*256 | 208*208 |
| Equilibrium / brightness(cd/m²) | 700-800cd/m² | 700-800cd/m² | 700-800cd/m² | 650cd/m² | 800-1000cd/m² | 800-1000cd/m² |
| การใช้พลังงาน | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | Max: ≤780W/m², Average: ≤390W/m² | แม็กซ์: ≤800W/m² เฉลี่ย: ≤420W/m² | แม็กซ์: ≤800W/m² เฉลี่ย: ≤420W/m² | แม็กซ์: ≤800W/m² เฉลี่ย: ≤420W/m² |
| อัตรารีเฟรช | ≥3840Hz (ICN1065 ไดร์ฟวิ่ง IC) | |||||
| มุมมองระดับ | H: ≥160° (เลือกได้), V: ≥120° (เลือกได้) | |||||
| ระยะการมองเห็น | 1-20m | 1-20m | 1-20m | 2-40m | 2-40m | 2-40m |
| อุณหภูมิ | การทำงาน: -25℃~60℃, การเก็บรักษา: -35℃~80℃ | |||||
| ความชื้น | 10%~90% | |||||
| แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | อินพุต: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, เอาต์พุต: DC 5V | |||||
| วิธีการบำรุงรักษา | Front/Back service | |||||
| ระดับการป้องกัน | Front: IP40, Back: IP51 | |||||
| ตลอดชีวิต | หนึ่งแสนชั่วโมง | |||||
Related Products
You Might Also Like
Explore other LED display solutions from our comprehensive product lineup.