Fijo para interiores
Pantallas LED COB para interiores con paso de píxeles pequeño y alta definición
Descripción
- Armarios ultradelgados
- Ligero
- Alta resolución
- Fácil instalación
- Tamaño pequeño
- Alta frecuencia de actualización
- Empalme sin costuras
- Mantenimiento de la parte delantera
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | Pantallas LED COB para interiores con paso de píxeles pequeño y alta definición | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P0.625 | SJ-P0.78 | SJ-P0.9375 | SJ-P1.25 | SJ-P1.5625 | SJ-P1.875 |
| Distancia entre píxeles | 0,625 mm | 0,625 mm | 0,625 mm | 1,25 mm | 1,875 mm | 1,875 mm |
| Densidad física | 2 560 000/m² | 1 638 400/m² | 1137778/m² | 640 000/m² | 409 600/m² | 284 444/m² |
| Paquete de LED | Tecnología COB 4 en 1 | |||||
| Tamaño del módulo | 150 mm × 168,75 mm | |||||
| Resolución de los módulos | 240×270 | 192×216 | 160×180 | 120×135 | 96×108 | 80×90 |
| Peso de los módulos | 0,15 kg | |||||
| Método de conducción | 64S | 64S | 1/60 s | 1/60 s | 1/48S | 1/45S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | |||||
| Dimensiones del armario (An. × Al. × Pr.) | 600 mm × 337,5 mm × 27,5 mm | |||||
| Peso de los armarios | 4,5 kg | |||||
| Resolución sobre los armarios | 960×540 | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| Brillo (cd/m²) | 800-1000 cd/m² | |||||
| Consumo de energía | Máximo: ≤420 W/m², Media: ≤150 W/m² | |||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | |||||
| Ángulo de visión (grados) | H: ≥170° (opcional), V: ≥170° (opcional) | |||||
| Distancia de visualización | 1-30 m | |||||
| Temperatura | Funcionamiento: -20 a 60 °C; Almacenamiento: -20 a 60 °C | |||||
| Humedad (%) | 10%-85% | |||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 90 V-264 V, 40 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | |||||
| Método de mantenimiento | Atención al público | |||||
| Atención al público | IP31 | |||||
| Vida útil (horas) | 100 000 horas | |||||
Productos relacionados
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.