HD OUTDOOR RENTAL USAGE LED SCREENS
Description
Seamless Module Assembly: Precision-engineered locks ensure a perfectly gapless and unified visual canvas for professional-grade displays.
Ultra-Light & Slim Profile: The lightweight, thin cabinet design drastically reduces transportation costs and simplifies rigging for event crews.
Extra-Wide Viewing Angle: Delivers consistent color and crystal-clear imagery from any perspective, ensuring every audience member has a perfect view.
Smart & Fast Locking System: Engineered for rapid, tool-free installation and teardown to save valuable labor time in high-pressure rental environments.
High Precision & Reliability: Built with premium components to guarantee accurate alignment and stable performance through frequent assembly cycles.
Rich Colors & HD Clarity: Features advanced color processing to produce vivid, high-definition visuals that stand out in any professional setting.
High Brightness & Contrast: Delivers intense brightness and deep contrast levels, ensuring the screen remains vibrant even under direct outdoor sunlight.
IP65 Weatherproof Protection: The high protective grade ensures total reliability and continuous operation in rain, dust, and harsh outdoor conditions.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | HD OUTDOOR RENTAL USAGE LED SCREENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Densité de pixels | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densité physique | 262178dots/m² | 147456dots/m² | 112896dots/m² | 65536dots/m² | 43264dots/m² |
| Module LED | SMD1112(3in1) | SMD1415(3in1) | SMD1415(3in1) | Nation Star SMD 1921 (3in1) | Nation Star SMD 2727 (3in1) |
| Dimensions du module | 250mm*250mm | ||||
| Résolution des modules | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Poids des modules | 0.75±0.01kg | ||||
| Mode de conduite | 1/32S | 1/30 s | 1/21S | 1/16S | 1/13S |
| Définition de l'interface | HUB-16P | ||||
| Dimensions de l'armoire | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | ||||
| Poids des armoires | 8.6kg / 16kg | ||||
| résolution des armoires | 256*256 / 256*512 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | 104*104 / 104*208 |
| brightness(cd/m²) | 4500-6500cd/m² | 4500-6500cd/m² | 4500-6500cd/m² | 5000-7500cd/m² | 5000-7500cd/m² |
| Consommation électrique | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | ||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | ||||
| Distance de visionnage | 2-30m | 2.5-30m | 3-40m | 4-60m | 5-70m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | ||||
| Humidité | 10%~95% | ||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | ||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | ||||
| Indice de protection | Front: IP65, Back: IP65 | ||||
| À vie | 100 000 heures | ||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.