PANTALLAS LED DE ALTA DEFINICIÓN PARA ALQUILER EN EXTERIORES EN EE. UU.
Descripción
Seamless Module Assembly: Precision-engineered locks ensure a perfectly gapless and unified visual canvas for professional-grade displays.
Ultra-Light & Slim Profile: The lightweight, thin cabinet design drastically reduces transportation costs and simplifies rigging for event crews.
Extra-Wide Viewing Angle: Delivers consistent color and crystal-clear imagery from any perspective, ensuring every audience member has a perfect view.
Smart & Fast Locking System: Engineered for rapid, tool-free installation and teardown to save valuable labor time in high-pressure rental environments.
High Precision & Reliability: Built with premium components to guarantee accurate alignment and stable performance through frequent assembly cycles.
Rich Colors & HD Clarity: Features advanced color processing to produce vivid, high-definition visuals that stand out in any professional setting.
High Brightness & Contrast: Delivers intense brightness and deep contrast levels, ensuring the screen remains vibrant even under direct outdoor sunlight.
IP65 Weatherproof Protection: The high protective grade ensures total reliability and continuous operation in rain, dust, and harsh outdoor conditions.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | PANTALLAS LED DE ALTA DEFINICIÓN PARA ALQUILER EN EXTERIORES EN EE. UU. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Distancia entre píxeles | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Densidad física | 262 178 puntos/m² | 147 456 puntos/m² | 112 896 puntos/m² | 65 536 puntos/m² | 43 264 puntos/m² |
| Paquete de LED | SMD1112(3in1) | SMD1415(3in1) | SMD1415(3in1) | Nation Star SMD 1921 (3in1) | Nation Star SMD 2727 (3in1) |
| Tamaño del módulo | 250 mm × 250 mm | ||||
| Resolución de los módulos | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Peso de los módulos | 0.75±0.01kg | ||||
| Método de conducción | 1/32 S | 1/30S | 1/21S | 1/16S | 1/13S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | ||||
| Tamaño del armario | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | ||||
| Peso de los armarios | 8.6kg / 16kg | ||||
| resolución sobre los armarios | 256*256 / 256*512 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | 104*104 / 104*208 |
| brillo (cd/m²) | 4500-6500cd/m² | 4500-6500cd/m² | 4500-6500cd/m² | 5000-7500cd/m² | 5000-7500cd/m² |
| Consumo de energía | Máximo: ≤880 W/m², Media: ≤400 W/m² | Máximo: ≤880 W/m², Media: ≤400 W/m² | Máximo: ≤880 W/m², Media: ≤400 W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | ||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | ||||
| Distancia de visualización | 2-30 m | 2,5-30 m | 3-40m | 4-60 m | 5-70 m |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | ||||
| Humedad | 10%~95% | ||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | ||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | ||||
| Grado de protección | Front: IP65, Back: IP65 | ||||
| De por vida | 100 000 horas | ||||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.