PANTALLAS LED FLEXIBLES DE ALTA DEFINICIÓN PARA ALQUILER EN EXTERIORES
Descripción
Superior Flatness & Uniformity: Precision-calibrated modules ensure a perfectly level surface and consistent color for a seamless visual experience.
Expansive Viewing Range: Optimized for wide viewing angles and long distances, ensuring crystal-clear visibility for large outdoor audiences.
High Brightness with Auto-Adjustment: Features ultra-high brightness and smart sensors to maintain perfect picture clarity in any outdoor lighting condition.
Seamless Module Assembly: Precision-engineered connectors allow for gapless integration, creating a unified and fluid digital canvas.
Ultra-Light & Slim Design: The lightweight, thin-profile cabinet reduces transportation costs and simplifies rigging for fast-paced rental events.
Creative Flexible Scale Locks: Advanced locking systems enable precise curved, wave, or S-shape deformations for unique architectural stage designs.
High Precision & Reliability: Built with premium components to ensure stable performance and accurate alignment through frequent assembly and teardown.
Vibrant & Rich Color Reproduction: Delivers deep contrast and lifelike colors to provide a high-impact, professional-grade visual display.
Easy & Intuitive Operation: Streamlined for user-friendly setup and management, significantly reducing labor time and technical complexity.
Diversified Display Modes: Supports multiple configuration options and creative layouts to suit a wide range of outdoor event applications.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | OUTDOOR RENTAL FLEXIBLE LED SCREENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Distancia entre píxeles | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Densidad física | 262 178 puntos/m² | 147 456 puntos/m² | 112 896 puntos/m² | 65 536 puntos/m² | 43 264 puntos/m² |
| Paquete de LED | SMD 1112 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) |
| Tamaño del módulo | 250 mm × 250 mm | ||||
| Resolución de los módulos | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Peso de los módulos | 0,38 kg | ||||
| Método de conducción | 1/32 S | 1/32 S | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | ||||
| Tamaño del armario | 500 mm × 500 mm × 88 mm | ||||
| Peso de los armarios | 7 kg | ||||
| resolución sobre los armarios | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| brillo (cd/m²) | 4500-6500cd/m² | ||||
| Consumo de energía | Máximo: ≤880 W/m², Media: ≤400 W/m² | ||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz (ICN2055 Driving IC) | ||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | ||||
| Distancia de visualización | 2-30 m | 2,5-30 m | 3-60 m | 4-60 m | 5-70 m |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | ||||
| Humedad | 10%~90% | ||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | ||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | ||||
| Grado de protección | Front: IP65, Back: IP65 | ||||
| De por vida | 100 000 horas | ||||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.