HD OUTDOOR RENTAL FLEXIBLE LED SCREENS
Description
Superior Flatness & Uniformity: Precision-calibrated modules ensure a perfectly level surface and consistent color for a seamless visual experience.
Expansive Viewing Range: Optimized for wide viewing angles and long distances, ensuring crystal-clear visibility for large outdoor audiences.
High Brightness with Auto-Adjustment: Features ultra-high brightness and smart sensors to maintain perfect picture clarity in any outdoor lighting condition.
Seamless Module Assembly: Precision-engineered connectors allow for gapless integration, creating a unified and fluid digital canvas.
Ultra-Light & Slim Design: The lightweight, thin-profile cabinet reduces transportation costs and simplifies rigging for fast-paced rental events.
Creative Flexible Scale Locks: Advanced locking systems enable precise curved, wave, or S-shape deformations for unique architectural stage designs.
High Precision & Reliability: Built with premium components to ensure stable performance and accurate alignment through frequent assembly and teardown.
Vibrant & Rich Color Reproduction: Delivers deep contrast and lifelike colors to provide a high-impact, professional-grade visual display.
Easy & Intuitive Operation: Streamlined for user-friendly setup and management, significantly reducing labor time and technical complexity.
Diversified Display Modes: Supports multiple configuration options and creative layouts to suit a wide range of outdoor event applications.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | OUTDOOR RENTAL FLEXIBLE LED SCREENS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Densité de pixels | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densité physique | 262178dots/m² | 147456dots/m² | 112896dots/m² | 65536dots/m² | 43264dots/m² |
| Module LED | SMD 1112 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) | SMD 1415 (3in1) |
| Dimensions du module | 250mm*250mm | ||||
| Résolution des modules | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Poids des modules | 0.38kg | ||||
| Mode de conduite | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
| Définition de l'interface | HUB-16P | ||||
| Dimensions de l'armoire | 500mm*500mm*88mm | ||||
| Poids des armoires | 7 kg | ||||
| résolution des armoires | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| brightness(cd/m²) | 4500-6500cd/m² | ||||
| Consommation électrique | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | ||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥3840Hz (ICN2055 Driving IC) | ||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | ||||
| Distance de visionnage | 2-30m | 2.5-30m | 3-60m | 4-60m | 5-70m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | ||||
| Humidité | 10%~90% | ||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | ||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | ||||
| Indice de protection | Front: IP65, Back: IP65 | ||||
| À vie | 100 000 heures | ||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.