شاشات LED مرنة عالية الدقة للتأجير في الأماكن الخارجية
الوصف
تسطيح وتجانس فائقان: تضمن الوحدات المعايرة بدقة سطحًا مستويًا تمامًا ولونًا متناسقًا لتجربة بصرية سلسة.
نطاق عرض واسع: مصمم خصيصًا لزوايا مشاهدة واسعة ومسافات بعيدة، مما يضمن رؤية فائقة الوضوح للجمهور الكبير في الأماكن المفتوحة.
سطوع عالٍ مع ضبط تلقائي: يتميز بسطوع فائق ومستشعرات ذكية للحفاظ على وضوح مثالي للصورة في أي ظروف إضاءة خارجية.
تجميع الوحدات بسلاسة: تتيح الموصلات المصممة بدقة التكامل التام، مما يخلق واجهة رقمية موحدة وسلسة.
تصميم خفيف الوزن ونحيف للغاية: تقلل الخزانة خفيفة الوزن وذات الشكل النحيف من تكاليف النقل وتسهل عملية التركيب في فعاليات التأجير سريعة الوتيرة.
أقفال مرنة مبتكرة قابلة للتعديل: تتيح أنظمة القفل المتطورة إجراء تشوهات دقيقة على شكل منحنيات أو موجات أو حرف S، مما يتيح تصميمات مسرحية معمارية فريدة من نوعها.
دقة عالية وموثوقية فائقة: صُنعت من مكونات عالية الجودة لضمان أداء مستقر ومحاذاة دقيقة حتى مع تكرار عمليات التجميع والفك.
إعادة إنتاج ألوان زاهية وغنية: توفر تباينًا عميقًا وألوانًا واقعية لتقديم عرض بصري مؤثر وذو جودة احترافية.
تشغيل سهل وبديهي: تم تصميمه ليكون سهل الإعداد والإدارة، مما يقلل بشكل كبير من وقت العمل والتعقيدات التقنية.
أوضاع عرض متنوعة: يدعم خيارات تكوين متعددة وتصميمات إبداعية لتناسب مجموعة واسعة من تطبيقات الفعاليات الخارجية.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | شاشات LED مرنة للإيجار في الأماكن الخارجية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| مسافة البكسل | 1.953 ملم | 2.604 ملم | 2.976 ملم | 3.91 ملم | 4.81 ملم |
| الكثافة المادية | 262178 نقطة/م² | 147456 نقطة/م² | 112896 نقطة/م² | 65536 نقطة/م² | 43264 نقطة/م² |
| حزمة مصابيح LED | SMD 1112 (3 في 1) | SMD 1415 (3 في 1) | SMD 1415 (3 في 1) | SMD 1415 (3 في 1) | SMD 1415 (3 في 1) |
| حجم الوحدة | 250 مم × 250 مم | ||||
| دقة الوحدات | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| وزن الوحدات | 0.38 كجم | ||||
| طريقة القيادة | 1/32 ثانية | 1/32 ثانية | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | ||||
| حجم الخزانة | 500 مم × 500 مم × 88 مم | ||||
| وزن الخزانات | 7 كيلوغرامات | ||||
| دقة الشاشات | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | 4500-6500 شمعة في المتر المربع | ||||
| استهلاك الطاقة | الحد الأقصى: ≤880 واط/م²، المتوسط: ≤400 واط/م² | ||||
| معدل التحديث | ≥3840 هرتز (دائرة التوجيه ICN2055) | ||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | ||||
| مسافة المشاهدة | 2-30 مترًا | 2.5-30 مترًا | 3-60 مترًا | 4-60 مترًا | 5-70 مترًا |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | ||||
| الرطوبة | 10%~90% | ||||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | ||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | ||||
| درجة الحماية | الجزء الأمامي: IP65، الجزء الخلفي: IP65 | ||||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | ||||
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.