شاشات LED عالية الدقة للاستخدام في الأماكن الخارجية (للتأجير) في الولايات المتحدة الأمريكية
الوصف
Seamless Module Assembly: Precision-engineered locks ensure a perfectly gapless and unified visual canvas for professional-grade displays.
Ultra-Light & Slim Profile: The lightweight, thin cabinet design drastically reduces transportation costs and simplifies rigging for event crews.
Extra-Wide Viewing Angle: Delivers consistent color and crystal-clear imagery from any perspective, ensuring every audience member has a perfect view.
Smart & Fast Locking System: Engineered for rapid, tool-free installation and teardown to save valuable labor time in high-pressure rental environments.
High Precision & Reliability: Built with premium components to guarantee accurate alignment and stable performance through frequent assembly cycles.
Rich Colors & HD Clarity: Features advanced color processing to produce vivid, high-definition visuals that stand out in any professional setting.
High Brightness & Contrast: Delivers intense brightness and deep contrast levels, ensuring the screen remains vibrant even under direct outdoor sunlight.
IP65 Weatherproof Protection: The high protective grade ensures total reliability and continuous operation in rain, dust, and harsh outdoor conditions.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | شاشات LED عالية الدقة للاستخدام في الأماكن الخارجية (للتأجير) في الولايات المتحدة الأمريكية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| مسافة البكسل | 1.953 ملم | 2.604 ملم | 2.976 ملم | 3.91 ملم | 4.81 ملم |
| الكثافة المادية | 262178 نقطة/م² | 147456 نقطة/م² | 112896 نقطة/م² | 65536 نقطة/م² | 43264 نقطة/م² |
| حزمة مصابيح LED | SMD1112(3in1) | SMD1415(3in1) | SMD1415(3in1) | Nation Star SMD 1921 (3in1) | Nation Star SMD 2727 (3in1) |
| حجم الوحدة | 250 مم × 250 مم | ||||
| دقة الوحدات | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| وزن الوحدات | 0.75±0.01kg | ||||
| طريقة القيادة | 1/32 ثانية | 1/30S | 1/21S | 1/16S | 1/13S |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | ||||
| حجم الخزانة | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | ||||
| وزن الخزانات | 8.6kg / 16kg | ||||
| دقة الشاشات | 256*256 / 256*512 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | 104*104 / 104*208 |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | 4500-6500 شمعة في المتر المربع | 4500-6500 شمعة في المتر المربع | 4500-6500 شمعة في المتر المربع | 5000-7500cd/m² | 5000-7500cd/m² |
| استهلاك الطاقة | الحد الأقصى: ≤880 واط/م²، المتوسط: ≤400 واط/م² | الحد الأقصى: ≤880 واط/م²، المتوسط: ≤400 واط/م² | الحد الأقصى: ≤880 واط/م²، المتوسط: ≤400 واط/م² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² | Max: ≤700W/m², Average: ≤350W/m² |
| معدل التحديث | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | ||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | ||||
| مسافة المشاهدة | 2-30 مترًا | 2.5-30 مترًا | 3-40m | 4-60 مترًا | 5-70 مترًا |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | ||||
| الرطوبة | 10%~95% | ||||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | ||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | ||||
| درجة الحماية | الجزء الأمامي: IP65، الجزء الخلفي: IP65 | ||||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | ||||
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.