Écrans LED haute définition destinés à la location pour une utilisation en intérieur
Description
Seamless Module Assembly: Precision-engineered modules ensure a perfectly gapless and unified visual canvas for a high-end look.
Ultra-Light & Thin Design: The slim, lightweight profile reduces transportation costs and simplifies rigging for temporary event setups.
Extra-Wide Viewing Angle: Delivers consistent, vibrant imagery from any perspective, ensuring every audience member has a perfect view.
Smart & Fast Lock System: Features an intuitive locking design for rapid, tool-free installation and teardown in high-pressure rental environments.
High Precision & Reliability: Built with premium components to guarantee stable performance and accurate alignment through frequent use.
Vibrant & Rich Colors: Exceptional color depth and high contrast ratios provide lifelike, stunning visuals for premium indoor events.
User-Friendly Operation: Simplified controls and a logical design allow for quick setup and effortless management by any crew.
Diversified Display Modes: Supports multiple configuration and content modes to adapt to various creative stage designs and applications.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | HD INDOOR RENTAL USAGE LED SCREENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P1.25 | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | |
| Densité de pixels | 1,25 mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | |
| Densité physique | 640000dots/m² | 262178dots/m² | 147456dots/m² | 112896dots/m² | 65536dots/m² | |
| Module LED | SMD 1010 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 2020 (3in1) | SMD 2020 (3in1) | |
| Dimensions du module | 250mm*250mm | |||||
| Résolution des modules | 200*200 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
| Poids des modules | 0.5±0.01kg | |||||
| Mode de conduite | 1/40S | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | |
| Définition de l'interface | HUB-16P | |||||
| Dimensions de l'armoire | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | |||||
| Poids des armoires | 7.5kg / 19.5kg | |||||
| résolution des armoires | 400*400 / 400*800 | 256*256 / 256*512 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | |
| brightness(cd/m²) | 900-1100cd/m² | |||||
| Consommation électrique | Max. : ≤ 800 W/m², Moyenne : ≤ 420 W/m² | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | |||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | |||||
| Distance de visionnage | 2 à 40 m | 2 à 40 m | 3-50m | 3-50m | 4-60m | |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | |||||
| Humidité | 10%~90% | |||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | |||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | |||||
| Indice de protection | Face avant : IP40, Face arrière : IP51 | |||||
| À vie | 100 000 heures | |||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.