Écrans LED modulables haute définition pour la location en intérieur
Description
For an HD Indoor Rental Flexible LED Screen, the "Rental" aspect is key—it means the screen needs to be durable, fast to set up, and visually stunning.
Here are the SEO-optimized descriptions, balanced for technical precision and marketing appeal:
Seamless Module Assembly: Precision-engineered connectors ensure a perfectly gapless and fluid visual surface across the entire display.
Ultra-Light & Thin Profile: The slim, lightweight design minimizes rigging requirements and significantly reduces transportation costs for rental events.
Extra-Wide Viewing Angle: Delivers consistent color and crystal-clear imagery from any perspective, ensuring maximum audience coverage.
Precision Curve Locking: Advanced scale locks allow for accurate deformation, enabling stable and creative curved configurations.
High Reliability & Precision: Built with premium components to ensure stable performance and durability through frequent assembly and teardown.
Vibrant Color Reproduction: High color depth and rich saturation provide vivid, lifelike visuals for premium indoor environments.
User-Friendly Operation: Streamlined for fast setup and intuitive handling, saving valuable labor time during busy event schedules.
Creative S-Shape Capability: Each panel is designed for extreme flexibility, allowing for unique S-shapes, waves, and complex architectural curves.
Demander un devis
Ce produit vous intéresse ? Contactez notre équipe pour connaître les tarifs, les options de personnalisation et les caractéristiques techniques.
Catégories
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Paramètres techniques détaillés pour tous les modèles disponibles.
| ARTICLE | ITEM HD INDOOR RENTAL FLEXIBLE LED SCREENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle du produit | SJ-P1.56 | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Densité de pixels | 1.56mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densité physique | 410914dots/m² | 262178dots/m² | 147456dots/m² | 112896dots/m² | 65536dots/m² | 43264dots/m² |
| LED Package SMD | SMD 1010 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 2020 (3in1) | SMD 2020 (3in1) | SMD 2020 (3in1) | SMD 2020 (3in1) |
| Dimensions du module | 250mm*250mm | |||||
| Résolution des modules | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Poids des modules | 0.38kg | |||||
| Mode de conduite | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/28S | 1/16S | 1/13S |
| Définition de l'interface | HUB-16P | |||||
| Dimensions de l'armoire | 500mm*500mm*88mm | |||||
| Poids des armoires | 7 kg | |||||
| résolution des armoires | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| brightness(cd/m²) | 900-1100cd/m² | |||||
| Consommation électrique | Max: ≤880W/m², Average: ≤400W/m² | |||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥ 3 840 Hz (circuit intégré de commande ICN1065) | |||||
| Angle de vision : horizontal | H : ≥ 160° (en option), V : ≥ 120° (en option) | |||||
| Distance de visionnage | 2-30m | 2-30m | 2.5-30m | 3-60m | 4-60m | 5-70m |
| Température | Fonctionnement : -25 °C à 60 °C, Stockage : -35 °C à 80 °C | |||||
| Humidité | 10%~90% | |||||
| Tension de service | Entrée : CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz, Sortie : CC 5 V | |||||
| Méthode d'entretien | Service avant/arrière | |||||
| Indice de protection | Front: IP41, Back: IP51 | |||||
| À vie | 100 000 heures | |||||
Vous aimerez peut-être aussi
Découvrez d'autres solutions d'affichage LED issues de notre gamme complète de produits.