PANTALLAS LED DE ALTA DEFINICIÓN PARA USO EN INTERIORES Y ALQUILER
Descripción
Seamless Module Assembly: Precision-engineered modules ensure a perfectly gapless and unified visual canvas for a high-end look.
Ultra-Light & Thin Design: The slim, lightweight profile reduces transportation costs and simplifies rigging for temporary event setups.
Extra-Wide Viewing Angle: Delivers consistent, vibrant imagery from any perspective, ensuring every audience member has a perfect view.
Smart & Fast Lock System: Features an intuitive locking design for rapid, tool-free installation and teardown in high-pressure rental environments.
High Precision & Reliability: Built with premium components to guarantee stable performance and accurate alignment through frequent use.
Vibrant & Rich Colors: Exceptional color depth and high contrast ratios provide lifelike, stunning visuals for premium indoor events.
User-Friendly Operation: Simplified controls and a logical design allow for quick setup and effortless management by any crew.
Diversified Display Modes: Supports multiple configuration and content modes to adapt to various creative stage designs and applications.
Solicita un presupuesto
¿Te interesa este producto? Ponte en contacto con nuestro equipo para conocer los precios, las opciones de personalización y las especificaciones técnicas.
Categorías
Detalles del producto
Especificaciones técnicas
Parámetros técnicos detallados de todos los modelos disponibles.
| ARTÍCULO | HD INDOOR RENTAL USAGE LED SCREENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo del producto | SJ-P1.25 | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | |
| Distancia entre píxeles | 1,25 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | |
| Densidad física | 640000dots/m² | 262 178 puntos/m² | 147 456 puntos/m² | 112 896 puntos/m² | 65 536 puntos/m² | |
| Paquete de LED | SMD 1010 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 1515 (3 en 1) | SMD 2020 (3 en 1) | SMD 2020 (3 en 1) | |
| Tamaño del módulo | 250 mm × 250 mm | |||||
| Resolución de los módulos | 200*200 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
| Peso de los módulos | 0.5±0.01kg | |||||
| Método de conducción | 1/40S | 1/32 S | 1/32 S | 1/28S | 1/16S | |
| Definición de la interfaz | HUB-16P | |||||
| Tamaño del armario | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | |||||
| Peso de los armarios | 7.5kg / 19.5kg | |||||
| resolución sobre los armarios | 400*400 / 400*800 | 256*256 / 256*512 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | |
| brillo (cd/m²) | 900-1100 cd/m² | |||||
| Consumo de energía | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² | |||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz (circuito integrado de control ICN1065) | |||||
| Ángulo de visión: horizontal | H: ≥160° (opcional), V: ≥120° (opcional) | |||||
| Distancia de visualización | 2-40m | 2-40m | 3-50m | 3-50m | 4-60 m | |
| Temperatura | Funcionamiento: -25 ℃ a 60 ℃; Almacenamiento: -35 ℃ a 80 ℃ | |||||
| Humedad | 10%~90% | |||||
| Tensión de funcionamiento | Entrada: CA 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz; Salida: CC 5 V | |||||
| Método de mantenimiento | Servicio por delante y por detrás | |||||
| Grado de protección | Front: IP40, Back: IP51 | |||||
| De por vida | 100 000 horas | |||||
Quizás también te interese
Descubre otras soluciones de pantallas LED de nuestra amplia gama de productos.