شاشات LED عالية الدقة للاستخدام الداخلي والتأجير
الوصف
Seamless Module Assembly: Precision-engineered modules ensure a perfectly gapless and unified visual canvas for a high-end look.
Ultra-Light & Thin Design: The slim, lightweight profile reduces transportation costs and simplifies rigging for temporary event setups.
Extra-Wide Viewing Angle: Delivers consistent, vibrant imagery from any perspective, ensuring every audience member has a perfect view.
Smart & Fast Lock System: Features an intuitive locking design for rapid, tool-free installation and teardown in high-pressure rental environments.
High Precision & Reliability: Built with premium components to guarantee stable performance and accurate alignment through frequent use.
Vibrant & Rich Colors: Exceptional color depth and high contrast ratios provide lifelike, stunning visuals for premium indoor events.
User-Friendly Operation: Simplified controls and a logical design allow for quick setup and effortless management by any crew.
Diversified Display Modes: Supports multiple configuration and content modes to adapt to various creative stage designs and applications.
احصل على عرض أسعار
هل أنت مهتم بهذا المنتج؟ اتصل بفريقنا لمعرفة الأسعار وخيارات التخصيص والمواصفات الفنية.
الفئات
تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية
المعايير الفنية التفصيلية لجميع الطرازات المتوفرة.
| العنصر | HD INDOOR RENTAL USAGE LED SCREENS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طراز المنتج | SJ-P1.25 | SJ-P1.953 | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | |
| مسافة البكسل | 1.25mm | 1.953 ملم | 2.604 ملم | 2.976 ملم | 3.91 ملم | |
| الكثافة المادية | 640000dots/m² | 262178 نقطة/م² | 147456 نقطة/م² | 112896 نقطة/م² | 65536 نقطة/م² | |
| حزمة مصابيح LED | SMD 1010 (3in1) | SMD 1515 (3in1) | SMD 1515 (3in1) | SMD 2020 (3in1) | SMD 2020 (3in1) | |
| حجم الوحدة | 250 مم × 250 مم | |||||
| دقة الوحدات | 200*200 | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | |
| وزن الوحدات | 0.5±0.01kg | |||||
| طريقة القيادة | 1/40S | 1/32 ثانية | 1/32 ثانية | 1/28S | 1/16S | |
| تعريف الواجهة | HUB-16P | |||||
| حجم الخزانة | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | |||||
| وزن الخزانات | 7.5kg / 19.5kg | |||||
| دقة الشاشات | 400*400 / 400*800 | 256*256 / 256*512 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | |
| السطوع (كانديلا/متر مربع) | 900-1100cd/m² | |||||
| استهلاك الطاقة | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² | |||||
| معدل التحديث | ≥3840Hz (ICN1065 Driving IC) | |||||
| زاوية الرؤية: أفقية | H: ≥160° (اختياري)، V: ≥120° (اختياري) | |||||
| مسافة المشاهدة | 2-40m | 2-40m | 3-50m | 3-50m | 4-60 مترًا | |
| درجة الحرارة | درجة حرارة التشغيل: -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية، درجة حرارة التخزين: -35 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية | |||||
| الرطوبة | 10%~90% | |||||
| جهد التشغيل | المدخلات: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز، المخرجات: تيار مستمر 5 فولت | |||||
| طريقة الصيانة | الخدمة الأمامية/الخلفية | |||||
| درجة الحماية | Front: IP40, Back: IP51 | |||||
| مدى الحياة | 100000 ساعة | |||||
قد يعجبك أيضًا
اكتشف حلول شاشات LED الأخرى من مجموعتنا الشاملة من المنتجات.